Unternehmung > Geschäftszahlen
       
  Jahr 2011      Jahr 2010   
Ertrag Franken %     Franken %  
Stromverkauf 3'466'482 51.96 3'489'144 52.58
Wasserzinsen 322'259 4.83 328'513 4.95
Abonnement Gemeinschaftsantenne 332'862 4.99 335'691 5.06
Elektroinstallationen 2'020'967 30.29 2'036'911 30.70
Finanzdienstleistungen 125'400 1.88 124'100 1.87
Vermögenserträge 38'299 0.57 34'504 0.52
Diverse Dienstleistungen für Dritte 140'047 2.10 130'039 1.96
Eigenleistungen 93'669 1.40 30'888 0.47
Rückerstattungen, Diverses 131'739 1.97 125'716 1.89
Total 6'671'724 100.00 6'635'506 100.00
 
Aufwand
Personalaufwand 1'593'549 23.89 1'465'724 22.09
Sachaufwand 3'539'823 53.06 3'518'000 53.02
Zinsaufwand 85'146 1.28 116'377 1.75
Uebriger Betriebsaufwand 18'872 0.28 14'662 0.22
Bruttogewinn (cashflow) 1'434'334 21.50 1'520'743 22.92
 
Abschreibungen 841'355 12.61 830'266 12.51
Reingewinn 592'979 8.89 690'477 10.41
     
Bruttoinvestitionen 756'431   434'589  
Nettoinvestitionen 374'795   134'371    
Finanzierungsüberschuss 1'059'539   1'386'372    
Buchwert der Anlagen 6'646'851   7'119'482    
Eigenkapital 4'863'125     4'562'027    
Fremdkapital 5'354'430     6'998'329    
Gewinnablieferung an Gemeinde 129'996   138'461    
Kundenbonus und Förderbeiträge 210'000     280'000